Paskolos sąlygos
| Paskolos suma | Iki 5 000 Eur |
|---|---|
| Paskolos terminas | Iki 36 mėn |
| BVKKMN | 27.09% – 102.95% |
| Palūkanų norma | Mėnesinės palūkanos nuo 1.99% |
| Paraiškos įvertinimas | Iki 15 min. |
| Pinigų išmokėjimas | Per 15 min. po patvirtinimo |
Mokesčiai ir grąžinimas
| Sutarties sudarymo mokestis | 0 Eur |
|---|---|
| Administravimo mokestis | 0 Eur |
| Sutarties keitimo mokestis | 0 Eur |
| Kredito istorijos patikrinimo mokestis | 0 Eur |
| Išankstinis grąžinimas | Nemokamas |
| Delspinigiai | 0.05% už kiekvieną pradelstą dieną nuo negrąžinto kredito ar jo dalies, nesumokėtų palūkanų ir/ar kitų nesumokėtų mokėjimų |
Kredito linija
| Kredito linijos suma | Iki 7 000 Eur |
|---|---|
| Kredito linijos terminas | 60 mėn. numatytasis sutarties laikotarpis |
| Kredito linijos BVKKMN | 27.09% – 102.95% |
| Kredito linijos palūkanų norma | Mėnesinės palūkanos nuo 1.99% |
Reikalavimai ir galimybės
| Minimalus amžius | 18 m. |
|---|---|
| Nemokama paskola | Ne |
| Įmokos atidėjimas | Įmokų atostogos iki 3 mėn., be papildomų palūkanų ar mokesčių, taikant nustatytas sąlygas |
| Mokėjimo grafiko keitimas | Galimas įmokų datos pakeitimas; po sutarties sudarymo – ne anksčiau kaip po 3 mėn.; paslauga nemokama |
Tipinis pavyzdys
Suteiktą 500 Eur kredito limitą grąžinant per 36 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma (MPN) – 23.88%, minimali mėnesio įmoka – 19.69 Eur, BVKKMN – 27.09%, BVKGMS – 708.70 Eur.
