Paskolos sąlygos
| Paskolos suma | 5 000 – 1 000 000 Eur (iki 75% NT vertės) |
|---|---|
| Paskolos terminas | 3 – 240 mėn |
| Palūkanų norma | Fiksuota: nuo 12% metinių; 1% – 1,5% per mėn |
| Paraiškos įvertinimas | Pasiūlymas per kelias valandas |
| Pinigų išmokėjimas | Vidutiniškai per 1-4 d.d. nuo paraiškos ir dokumentų pateikimo |
Mokesčiai ir grąžinimas
| Administravimo mokestis | 5% nuo kredito sumos |
|---|---|
| Sutarties keitimo mokestis | Nemokamas |
| Išankstinis grąžinimas | Nemokamas; mokamos einamojo mėn. palūkanos ir likusi negrąžinta kredito dalis |
| Delspinigiai | Fiziniams asmenims: 0,05% už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos kredito ir/ar palūkanų sumos (iki 180 d.); 0,015% nutraukus sutartį arba pareikalavus grąžinti visą kreditą; juridiniams asmenims: 0,08% |
Refinansavimas
| Refinansavimo suma | 5 000 – 1 000 000 Eur |
|---|---|
| Refinansavimo terminas | 3 – 240 mėn |
| Refinansavimo palūkanų norma | Fiksuota: nuo 12% metinių; 1% – 1,5% per mėn |
Reikalavimai ir galimybės
| Paskolos telefonu | Taip |
|---|---|
| Paskolos grynais | Ne |
| Nemokama paskola | Ne |
| Įmokos atidėjimas | Iki 3 mėn. kredito įmokų atidėjimas, išskyrus palūkanas, nustatytais atvejais |
| Mokėjimo grafiko keitimas | Galimas kredito grąžinimo grafiko pertvarkymas; sutarties sąlygų keitimas nemokamas |
Tipinis pavyzdys
100 000 Eur, 240 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma 12%, sutarties administravimo mokestis 5 000 Eur, turto vertinimas 100 Eur, bendra kredito kaina 169 360,67 Eur, bendra mokama suma 269 360,67 Eur, BKKMN 13,62%
